Tagesstruktur und Stundentafel
Der Unterricht beginnt um 8.00 Uhr und endet um 14.05 Uhr.
| Primarstufe | Sekundar-/Berufsbildungsstufe | Programm |
|---|---|---|
| 7.30 – 8.00 Uhr | 7.30 – 8.00 Uhr | Ankunft der Schüler in der Schule |
| 8.00 – 9.00 Uhr | 8.00 – 9.15 Uhr | Morgenkreis und Selbstversorgung (Frühstück / Bad) |
| 9.00 – 10.30 Uhr | 9.15 – 10.45 Uhr | Klassen- und Kursunterricht |
| 10.30 – 10.45 Uhr | 10.45 – 11.00 Uhr | 1. Hofpause |
| 10.45 – 12.15 Uhr | 11.00 – 12.30 Uhr | Klassen- und Kursunterricht |
| 12.15 – 13.00 Uhr | 12.30 – 13.15 Uhr | Mittagessen und 2. Hofpause |
| 13.05 – 14.05 Uhr | 13.20 – 14.05 Uhr | Wahlpflichtkurse und Freizeitangebote |
| ab 14.05 Uhr | ab 14.05 Uhr | Heimfahrt |
Pflichtstundenzahl
Darüber hinaus werden im Rahmen der Tagesstruktur verschiedene Freizeitkurse angeboten.
Unterrichtsbereiche Primarstufe und Sekundarstufe
Grundlegender Entwicklungsbezogener Unterricht, Ernährung und Soziales, Hauswirtschaft, Sach- und Lebensbezogener Unterricht, Mathematik, Deutsch, Ethik, Musik/Rhythmik, Sport und Bewegung, Werken und Gestalten, Digitale Bildung.